
Accesorios
- Tubería de PVC y accesorios
- Tubería y acopladores para tubería
- Depósitos de agua y equipo
- Materiales de ferretería
- Malacates, materiales de suspensión y fijación
- Almohadilla para nidos, malla de netlon y correa transportadora de huevos
- Ovoscopios e incubadoras
- Lavadoras de huevos y desplumadora
- Bombas dosificadoras de líquido Dosatron
- Materiales de desinfección y limpieza
- Dosis de agua
- Medidores de agua y filtros de agua
- Instrumentos meteorológicos
- Básculas
- Materiales de captura
Malacates, materiales de suspensión y fijación
Cable de acero galvanizado recubierto de PP, hebras de acero 7 x 7, para uso en establos. Resistencia a la tracción 1770 N/mm2 mbl = carga mínima de rotura por tracción.
Cable de acero inoxidable. Resistencia a la tracción 1570 N/mm2. mbl = carga mínima de rotura por tracción.
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
60.04.60074 | Cable de acero 1,5 mm Ø, 7 x 7 hebras de acero, mbl 128 kg | |
60.04.60069 | Cable de acero 3 mm Ø, 7 x 19 hebras de acero, mbl 478 kg | |
60.04.60070 | Cable de acero 4 mm Ø, 7 x 19 hebras de acero, mbl 850 kg | |
60.04.60071 | Cable de acero 5 mm Ø, 7 x 19 hebras de acero, mbl 1330 kg | |
60.04.60971 | Cable de acero 5 mm Ø, 1 x 19 hebras de acero, mbl 2100 kg | |
60.04.60072 | Cable de acero 6 mm Ø, 7 x 19 hebras de acero, mbl 1920 kg | |
60.04.60073 | Cable de acero 8 mm Ø, 7 x 19 hebras de acero, mbl 3410 kg |
Alambre de acero inoxidable Alambre trefilado en aceite, pulido AISI-316
Cable de acero inoxidable. Resistencia a la tracción 1770 N/mm2. mbl = carga mínima de rotura por tracción.
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
15.00.67800 | Cable de acero 1,5 mm Ø, 1 x 7 hebras de acero, mbl 221 kg | |
60.04.60080 | Cable de acero 3 mm Ø, 6 x 7 + 1 hebras de acero, mbl 539 kg | |
60.04.60980 | Cable de acero 3 mm Ø, 7 x 19 hebras de acero, mbl 539 kg | |
60.04.60081 | Cable de acero 4 mm Ø, 6 x 19 + 1 hebras de acero, mbl 887 kg | |
60.04.60981 | Cable de acero 4 mm Ø, 7 x 19 hebras de acero, mbl 958 kg | |
60.04.60082 | Cable de acero 5 mm Ø, 6 x 19 + 1 hebras de acero, mbl 1390 kg | |
60.04.60982 | Cable de acero 5 mm Ø, 7 x 19 hebras de acero, mbl 1500 kg | |
60.04.60083 | Cable de acero 6 mm Ø, 6 x 19 + 1 hebras de acero, mbl 2000 kg |
Abrazaderas para cables galvanizadas.
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
60.04.60061 | Abrazadera para cables 1/8" (3 mm) | |
60.04.60060 | Abrazadera para cables 3/16" (5 mm) | |
60.04.60062 | Abrazadera para cables 1/4" (6 mm) | |
60.04.85300 | Abrazadera para malacate 3N1 / 4AF | |
60.04.85500 | Abrazadera para malacate 5N1 / 6N1 / 6AF | |
15.00.67703 | Abrazadera para cables 8-15 |
Abrazaderas para cables de acero inoxidable.
Abrazadera para cables galvanizada.
Malacates manuales Goliath con rueda de trinquete, no aptos para izar.
Malacate manual Goliath con freno automático, no apto para izar. Aprobado por TUV.
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
60.05.85001 | Malacate manual 4AF, tambor 25 mm, tracción máx. 450 kg | |
60.05.84001 | Malacate manual 6AF, tambor 22 mm, tracción máx. 600 kg | |
60.05.88000 | Malacate manual 8AF, tambor 28 mm, tracción máx. 795 kg | |
60.05.89001 | Malacate manual 12AF, tambor 28 mm, tracción máx. 1400 kg |
Malacate manual multifuncional con freno automático.
Malacate manual multifuncional con freno automático.
Malacate multifuncional con rueda de trinquete.
Soporte mural Universal para malacate, galvanizado.
Malacate de doble tambor multifuncional para montaje en techo.
Malacate de techo Powerlift.
4
Poleas
Poleas con gancho o argolla
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
60.06.53000 | Polea 21 mm con argolla, acero/nilón. Cable 5 mm, capacidad máx. de carga 70 kg | |
60.06.53001 | Polea 21 mm con argolla, acero inoxidable/nilón. Cable 5 mm, capacidad máx. de carga 90 kg | |
60.06.53002 | Polea 21 mm con argolla, acero inoxidable 304/nilón. Cable 5 mm, capacidad máx. de carga 90 kg | |
60.06.53003 | Polea 21 mm con gancho, acero inoxidable 410/nilón. Cable 5 mm, capacidad máx. de carga 90 kg |
Poleas sin argolla.
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
60.06.53050 | Polea 90 mm, acero/hierro fundido Cable 8 mm, capacidad máx. de carga 200 kg | |
60.06.53055 | Polea con cojinete, 90 mm, acero/hierro fundido Cable 8 mm, capacidad máx. de carga 350 kg | |
60.06.53060 | Polea 90 mm, acero/nilón. Cable 8 mm, capacidad máx. de carga 180 kg |
Poleas murales.
Ganchos atornillables galvanizados, largo con/sin gancho
Ganchos atornillables, acero inoxidable, largo con/sin gancho.
Cadena Victor, galvanizada, 2,5 mm Ø. No aptos para izar.
8
Resortes
Cuerda de nilón, trenzada
Cuerda nilón trenzada, hueca.
Ajustadores para cuerda de 3 y 4 mm.
Tuercas de mariposa de PVC con tuerca.
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
12.01.10007 | Tornillo p/metal, galvanizado cabeza cuadrada M5 | |
12.01.10010 | Tornillo p/metal, galvanizado M5 x 12 | |
25.04.24016 | Tornillo p/metal con tuerca para montar No. 25.04.24015 | |
30.01.00005 | Tuerca | |
30.01.00006 | Perno | |
60.07.53100 | Tapón de nilón 6 mm | |
60.07.53105 | Tapón de nilón 8 mm | |
60.07.53110 | Tapón de nilón 10 mm | |
60.07.53355 | Tuerca M8 autoblocante | |
60.07.53455 | Perno M8 x 20 mm | |
60.07.53655 | Tuerca M8 grande |