
Equipos de bebederos
- Niples para aves
- Copas de goteo y bebida para aves
- Reguladores de presión
- Conjuntos de salida de aire terminales
- I-Flush
- Kits de sistemas de lavado
- Unidad reguladora de agua
- Sistemas antiaseladeros
- Materiales de suspensión para sistema de bebederos
- Sistemas de bebederos - accesorios
- Bebederos para aves - automáticos
- Bebederos para aves - manuales
- Sistemas de bebederos para pavos
Conjuntos de salida de aire terminales
Para instalar la salida de aire terminal en la línea de bebederos se necesita un conjunto de conexión. Conjuntos de conexión de salida de aire terminal I-Flow:
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
12.00.11502 | Tubo estabilizador de 26,7 mm Ø, tubería p/niples cuadrada de 22 mm | |
12.00.11503 | Tubo estabilizador de 33,7 mm Ø, tubería p/niples cuadrada de 22 mm | |
12.00.11505 | Tubo estabilizador de 26,7 mm Ø, tubería p/niples redonda de 26,7 mm Ø | |
12.00.11506 | Tubo estabilizador de 33,7 mm Ø, tubería p/niples redonda de 26,7 mm Ø | |
12.00.11507 | Perfil de aluminio, tubería p/niples cuadrada de 22 mm | |
12.00.11508 | Perfil de aluminio, tubería p/niples redonda de 26,7 mm Ø | |
12.00.12021 | Conjunto de conexión para sistema de bebederos para jaulas 22x22mm |
Conjunto de salida de aire terminal con tubo de salida inflexible de 42 cm. Se necesita 1 conj. de aire terminal por regulador de presión; se necesitan 2 con un regulador de presión central.
- Las piezas con asterisco (*) se usan con el conj. de salida terminal No. 14.00.34002
- Las piezas con ** se usan con el conj. de salida No. 14.00.34255
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
14.00.34002 | Conjunto de salida de aire terminal* | |
14.00.34255 | Cierre de conjunto de salida de aire terminal** | |
Piezas: | ||
14.01.34131 | Tubo de salida de aire | |
14.01.34132 | Bolita | |
14.01.34134 | Tapón para tubo de salida de aire | |
14.01.34201 | Reductor hilo hembra 3/4" x 22 mm Ø redondo | |
14.01.34202 | Junta tórica* | |
14.01.34203 | Tapón de 3/4"* | |
14.01.34204 | Te cuadrada 2 x hilo macho 3/4" | |
14.01.34210 | Conjunto de salida de aire terminal sin te | |
12.01.10013 | Arandela 3/4" 24 x 12 x 2 mm ** | |
60.01.22707 | Conector de tubo, hembra 3/4" x espiga estriada 1/2"** | |
74.00.64300 | Válvula de bola, hembra 3/4" x macho 3/4"** |
Conjunto de salida de aire terminal con tubo flexible de 60 cm. Se necesita 1 conj. de salida de aire terminal por regulador de presión; se necesitan 2 con un regulador de presión central.
- Las piezas con asterisco (*) se usan con el conj. de salida terminal No. 14.00.62150
- Las piezas con ** se usan con el conj. de salida terminal No. 14.00.62155
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
14.00.62150 | Conjunto de salida de aire terminal* | |
14.00.62155 | Conj. de salida de aire terminal con cierre** | |
Piezas: | ||
14.01.34202 | Junta tórica 3/4"* | |
14.01.34203 | Tapón 3/4" hilo hembra* | |
14.01.34204 | Te cuadrada 2 x 3/4" hilo macho | |
12.51.62304 | Tubo de salida de aire 1/2" (60 cm), precio por metro | |
12.51.62305 | Resorte de presión | |
12.51.62306 | Tapón para tubo de salida de aire | |
12.51.62308 | Bolita 9,5 mm | |
12.51.62399 | Conjunto de salida de aire terminal sin te | |
12.01.10013 | Arandela 3/4" 24 x 12 x 2 mm ** | |
60.01.22707 | Conector de tubo, hilo hembra 3/4" x espiga estriada 1/2"** | |
60.01.22770 | Conector de tubo, hilo hembra 3/4" x espiga estriada 1/2" | |
74.00.64300 | Válvula de bola - hilo hembra/macho 3/4" ** |
Conj. de salida de aire para tubo de bebederos redondo, 26,7 mm Ø, tubo flexible 55 cm. Se necesita 1 conj. de salida de aire terminal por regulador de presión; se necesitan 2 con un regulador de presión central.
Válvula ventilación descarga automáticamente y suministra aire. La válvula de retención autosellante automática impide el escape de agua de las líneas principales si fuera necesario reemplazar la válvula de ventilación. Válvula cerrada por flotador. Si se junta aire en la copa, el flotador se hunde y abre la válvula de ventilación. El aire acumulado escapa hasta que el agua entrante empuja el flotador y la válvula se cierra. Cuerpo de latón.
- Temperatura máx.: 115°C
- Presión máx.: 10 bar